GangHua Projects – Cold-drawing tube
适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、军事等领域。
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | 规格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|
12×1 | 18 | 89×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 273×8-9-12-15-18-20-25 | 100 |
14×1.5-2-5-3 | 20 | 94×5-5.5-6-8-10-12-14-16-18-20 | 35 | 299×10-12-32-38-40-38-45 | 84 |
16×1.5-2-5-4 | 30 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 75 | 325×8-12-18-32-38-42 | 92 |
20×2.5-3-5 | 17 | 108×4-5-5.5-6-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 351×10-16-20-25-30 | 120 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 114×4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-18-20 | 100 | 355×X 8-12-16-20-30-40/52 | 70 |
25×2.5-4-5-6 | 28 | 127×4.5-5-5.5-6-8-10-12-14-18-20 | 102 | 377×8-12-15-20-24-28 | 65 |
28×3-3.5-4-5-6 | 20 | 133×5-5.5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 50 | 377×X 10-20-30-35 | 70 |
34×4-5-5-6-8 | 30 | 140×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20-22 | 50 | 406×10-20-25-28-30 | 110 |
36×3.5-5-6-8 | 35 | 146×5-6-8-12-14-16-18-20 | 60 | 426×10-12-16-20-25-30-35-40 | 104 |
38×4.5-5-6-8-9-10 | 30 | 152×4.5-5-6-8-10-12-14-18 | 60 | 450×10-12-14-16-20-25-30 | 80 |
42×3.5-4-5-6-8-9-10 | 30 | 159×4-5-6-10-12-14 | 130 | 480×32-38-40-45-50 | 58 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 30 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 530×10-12-14-16-18-20-30 | 140 |
Science Lab Building
New York, USA
Long Gate Bridge
Malmo, SE
Enix Lawyer Building
Toronto, CA
Deep Sea Bridge
Athens, GR